開平市水口鎮(zhèn)高純氣體批發(fā)站、氧氣氬氣氮氣,供應(yīng)各類高純氣體,如高純氧氣,高純氬氣,高純氮氣等,現(xiàn)貨供應(yīng),送貨上門,氣壓充足,純度高。
項目
|
指標純度%
|
|||
高純氮氣(N2) | 99.999 | 99.9997 | 99.9999 | |
雜質(zhì)含量(ppm) | 氧(O2) | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.2 |
氫(H2) | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |
水份(H2O) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
二氧化碳(CO2) |
≤3
|
≤0.5 | ≤0.1 | |
一氧化碳(CO) | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
|
|
分子量:28.0134 | 熔點(三相點,12.53kPa):-210.0℃ | ||||
沸點(101.325kPa):195.8℃ | 液體密度(-210℃,12.534kPa):869.5kg/m3 | ||||
氣體密度(20℃,101.325kPa):1.2504kg/m3 | 相對密度(20℃,101.325kPa,空氣=1):0.967 | ||||
比容(21.1℃,101.325kPa):861.5m3/kg | 臨界溫度:-146.9℃ | ||||
臨界壓力:3400kPa | 臨界密度:311kg/m3 | ||||
熔化熱(-210.0℃,12.53kPa):58.16kJ/kg | 汽化熱(-195.803℃,101.325kPa):198.70kJ/kg | ||||
比熱容(100kPa,300K):Cp=1040.8J/(kg·K) | Cv=742.74J/(kg·K) | ||||
比熱比(16.8℃,101.325kPa,氣體):p/Cv=1.407 | 粘度(100kPa,280K):0.01691mPa·s | ||||
蒸汽壓(-200℃):60kPa(-180℃):465kPa(-150℃):2950kPa | |||||
表面張力(70K):10.53mN/m |
導(dǎo)熱系數(shù)(100kPa,280K):0.02447W/(m·K) |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.ttdq8.cn/news/
本文鏈接:
免責聲明:本文"開平市水口鎮(zhèn)高純氣體批發(fā)站、氧氣氬氣氮氣"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868