| 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 臺(tái)灣 | 品名 | PP | 是否進(jìn)口 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 貨號(hào) | K4535 | 牌號(hào) | K4535 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | 臺(tái)灣臺(tái)化 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃×2.16Kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min |
| 收縮率 | 23℃ | FCFC Method | 1.5-2.0 | % | |
| 密度 | 23℃/23℃ | ASTM D-792 | 0.90 | ||
| 機(jī)械性能 | 降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 |
| 斷裂延長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 11500 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 95 | R-Scale | |
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃,1/8″厚 | ASTM D-256 | 5.0 | kg-cm/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/16"HB | All Color | ||
| 其它性能 | FDA Compliance | 21 CFR Pt 177.1520 | Yes | ||













簡(jiǎn)繁切換