LDPE(低密度聚乙烯#高壓聚乙烯)/15803-020/俄羅斯聯(lián)化
用途: 薄膜級(jí)-地膜,薄膜級(jí)-農(nóng)用薄膜,薄膜級(jí)-保護(hù)膜
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:2 g/10min 密度:0.919 g/cm3 吸水率:1 % 缺口沖擊強(qiáng)度:115 拉伸強(qiáng)度:9 MPa斷裂伸長(zhǎng)率:600 %
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9190±0.002 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 2.0±0.25 | G/10min | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 95 | Pa | ||
伸長(zhǎng)率 | 600 | % | |||
沖擊強(qiáng)度 | 115 | Pa | |||
伸展率 | ±6 | % | |||
其它性能 | 殘留單體 | 0.4 | % | ||
吸水率 | 1 | % |
低密度聚乙烯
ldpe一般指低密度聚乙烯