①原料描述部分
【查看報價】| 規(guī)格級別 | 增韌 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 吹塑、共擠,同時,可增韌PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性 | ||
| 備注說明 | 共聚物,良好的靈活性;應(yīng)力裂紋抗拒。 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | MA-含量 | DuPont Method | 25 | % | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.4 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 944 | k/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 500mm/min | ASTM D-638 | 14 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 500mm/min | ASTM D-638 | 760 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ASTM D-638 | 25 | MPa | |
| 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 28 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1152 | 48 | ℃ | |





簡繁切換