①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 | ||
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 對強度,精度,抗熱變形,阻燃要求的場頻,如端子臺,斷電器,連接器。 | ||
| 備注說明 | 15% 玻纖增強,UL94V-0 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1250 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 65000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 其他 | 成型收縮率 | 3mm | ASTM D955 | 0.4-1.0 | % |
| 流動指數(shù) | ASTM D1238 | 25 | g/10min | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.56 | -- | ||
| 吸水率 | 24hrs 23℃ | ASTM D570 | 0.8 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 240 | ℃ |




簡繁切換