瑞斯孚(天津)專業(yè)銷售PP 1175SM,歡迎電話咨詢,電話022-26420578,手機15320100806,qq472659809,并為您提供PP 1175SM物性表資料。
PP 1175SM價格報價
www.sousujiao.com/PP_1175SM.html
www.huishengxin.com/PP_1175SM.html www.jinyijiu.com/PP_1175SM.html
www.sokerr.cn/PP_1175SM.html www.skf120.com/PP_1175SM.html
www.ydtzc.com/PP_1175SM.html www.zc-hk.com/PP_1175SM.html
PP 1175SM參數(shù)
| 牌號 | PP 1175SM |
| 種類 | PP |
| 廠家 | 泰國IRPC石油煉化公司 |
| 中文名 | 聚丙烯 |
| 用途 | 其它 |
| 參數(shù) | 熔體流動速率:35g/10min缺口沖擊強度:2拉伸強度:30MPa彎曲模量:1200MPa熱變形溫度:100℃ |
| 特性 | 均聚物可加工性,良好良好粘結性內(nèi)縮量低食品接觸的合規(guī)性中等透明度 |
PP 1175SM物性表
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min |
| 機械性能 | 抗張強度 (屈服) |
|
ASTM D-638 | 30 | MPa |
| 彎曲模量 | 1% 正割 | ASTM D-790 | 1200 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | DIN 53453 | 2 | Kj/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D-648 | 100 | ℃ |




簡繁切換