| 
  產品分類 聯(lián)系方式 |  | 您當前的位置:首頁  » 供應產品  » 臺灣防靜電PVC板/灰褐色抗靜電PVC板
		
		
		| 
				
				
				|  |  
				|   |  
				|  點擊圖片查看大圖 |  | 
			
			| 產品/服務: | 瀏覽次數:752防靜電PVC板 |  
			| 型 號: | PVC-5 |  
			| 規(guī) 格: | 尺寸:1000(寬)X 2000(長)mm,1212(寬)X 2424(長)mm,厚度:2,3,4,5,6,8,10,12mm |  
			| 品 牌: | 友全/三菱 |  
			| 單 價: | 1600.00元/張 |  |  
			| 起訂量: | 1 張 |  |  
			| 供貨總量: | 5000 張 |  
			| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起  1 天內發(fā)貨 |  
			| 更新日期: | 2016-12-26  有效期至:長期有效 |  
			| 聯(lián) 系 人: | ( 登錄可見 ) |  
			| 公司電話: | ( 登錄可見 ) |  
			| 即時通訊: | ( 登錄可見 ) |  
 «上一個產品    
			下一個產品»
 |  
	
	
	| 產品型號: | PVC-5 |  
	| 產品規(guī)格: | 尺寸:1000(寬)X 2000(長)mm,1212(寬)X 2424(長)mm,厚度:2,3,4,5,6,8,10,12mm |  
	| 產品品牌: | 友全/三菱 |  
		
	
		
			| 防靜電PVC板 防靜電PVC板也稱為防靜電聚氯乙烯板,基材為聚氯乙烯(PolyvinylChlo-ride),英文縮寫PVC。
 |  
			|  特點 耐化學溶劑及抗沖擊性能突出
 表面電阻值為106~108Ω,具有的防靜電功能
 表面硬度高抗刮傷性優(yōu)良
 外觀靚麗,透光率達80%以上
 阻燃等級為UL-94: V-0,防火性能優(yōu)異
 顏色:透明,黃光,橙色,象牙白,黑色等
 應用:設備罩,無塵橙箱,潔凈室空間分隔等
 |  
			| 技術規(guī)范 |  
			| 
					
						
							| 區(qū) 分 | 項 目 | ASTM | 試驗條件 | 單 位 | PVC |  
							| 基礎光學 | 比重 | D792 |  |  | 1.40 |  
							| 透光率 | D1003 | 5mm | % | 73 |  
							| Haze | D1003 |  | % | 3.6 |  
							| 機械性能 | 破裂拉伸強度 | D638 |  | Mpa | 50 |  
							| 伸縮率 | D638 |  | % | 7 |  
							| 彈性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 80 |  
							| 耐沖擊性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 2.3 |  
							| 洛氏硬度 | D785 | M scale |  | 76 |  
							| 熱性能 | 熱變形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 65 |  
							| 熱膨脹系數 | D696 |  | /℃ | 6.7x10-5 |  
							| 熱周期 |  | (60℃x 6hours)x10cycles |  | No change |  
							| 電氣性能 | 表面電阻 | D257 |  | Ohm/m2 | 106-108 |  
							| 體積電阻率 | D257 |  | Ohm-cm | >1015 |  
							| 耐化學性 (#1)
 |  |  | Evaluation |  | ○ |  
							| IPA |  | after |  | ○ |  
							| Hydrochloric acid(36%) |  | 1 hr |  | ○ |  
							| Nitric acid(60%) |  |  | ○ |  
							| Sulfuric acid(97%) |  | Dropping |  | ○ |  
							| 其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.2 |  
							| 鉛筆硬度 | D3363 |  |  | HB |  
							| 鋼毛試驗 |  | #0000,200g,10times |  | Scratched |  
							| 燃燒性 | D635 |  |  | Self-extinguishing |  
							| UL 標準 | UL 94 |  |  | V-0 |  |  
			| 
					
						
							| 產地:臺灣/韓國 | ※ 上述技術數據是代表性數據,不是保證值,請作為參考數值使用。 |  |  
			|  |  
			| 產品規(guī)格 |  
			| 尺寸:1000(寬)X 2000(長)mm,1212(寬)X 2424(長)mm 厚度:2,3,4,5,6,8,10mm
 |  
			|  |  
		
			
			
	 
    
         免責聲明 :(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網舉報。
     |