用途
本機組主要用于生產PVC、PP、PE等材料的各種
塑料管材.
| 項目 | GF80 | GF160 | GF250 | GF400 |
| 生產管材大直徑(mm) | φ80 |
φ160 |
φ250 |
φ400 |
| 大生產能力(Kg/g) | 70 | 120 | 230 | 350 |
| 牽引速度(m/min) | 0.3-4.5 | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-3 |
| 大牽引力(N) | 1500 | 3800 | 10000 | 20000 |
| 常用真空壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 切刀形式 | 圓鋸片 | 圓鋸片 | 環(huán)形切割帶倒角 | 環(huán)形切割帶倒角 |
| 機組總功率(Kw) | 6.5 | 10.7 | 15.5 | 18 |
| 機組外形尺寸(mm) | 14000×1200×1600 | 16000×1200×1800 | 22000×1500×1800 | 30000×1500×750 |
| 重量(Kg) | 2000 | 3500 | 6800 | 9000 |
| 項目 | GF80 | GF160 | GF250 | GF400 |
| 生產管材大直徑(mm) | φ80 |
φ160 |
φ250 |
φ400 |
| 大生產能力(Kg/g) | 70 | 120 | 230 | 350 |
| 牽引速度(m/min) | 0.3-4.5 | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-3 |
| 大牽引力(N) | 1500 | 3800 | 10000 | 20000 |
| 常用真空壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 切刀形式 | 圓鋸片 | 圓鋸片 | 環(huán)形切割帶倒角 | 環(huán)形切割帶倒角 |
| 機組總功率(Kw) | 6.5 | 10.7 | 15.5 | 18 |
| 機組外形尺寸(mm) | 14000×1200×1600 | 16000×1200×1800 | 22000×1500×1800 | 30000×1500×750 |
| 重量(Kg) | 2000 | 3500 | 6800 | 9000 |




簡繁切換