熔體流動速率試驗(yàn)機(jī)技術(shù)指標(biāo):
型號 | QLMFI452 |
溫控控制范圍 | 100 ~ 450℃ |
溫控控制波動 | ± 0.5℃ |
溫控控制4h漂移 | 不超過± 0.5℃ |
溫控控制溫度梯度 | ≤1.0℃(料筒內(nèi)口模上端10 ~ 50mm均熱帶區(qū)域內(nèi)) |
溫控控制分辨力 | 0.1 ℃ |
加料后料筒溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 4min |
計(jì)時(shí)時(shí)鐘范圍 | 0 ~ 6000S任意可調(diào) |
計(jì)時(shí)時(shí)鐘分辨力 | 0.1S ~1S |
自動切割裝置 | 設(shè)定間隔時(shí)間(2~2000S任意可調(diào)),自動完成切割 |
點(diǎn)動切割裝置 | 手動按鈕自動切割 |
手動切割裝置 | 手旋按鈕手柄切割 |
口模內(nèi)徑 | Φ2.095 ±0.005mm |
料筒內(nèi)徑 | Φ9.550±0.025mm |
砝碼負(fù)荷準(zhǔn)確度 | ≤ ± 0.5% |
砝碼負(fù)荷范圍 | 325 ~ 21600g不連續(xù),組合負(fù)荷能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 |
測定范圍 |
0.1~100g/10min 當(dāng)MFR為 0.04~30g/10min 時(shí),適合用質(zhì)量法測流速; 當(dāng)MFR> 30g/10min時(shí),適合用體積法測流速; 國家標(biāo)準(zhǔn)樣品(PE)試樣:重復(fù)精度≤2%,準(zhǔn)確度≤5% |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 550mm×430mm×730mm |
主機(jī)重量 | 約65kg(不包括砝碼重量) |
主機(jī)電源 | 交流單相220V±10% 50Hz 1.5kW |
熔體流動速率試驗(yàn)機(jī)主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置:
配置名稱 | 配置型號或說明 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 一臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)口模 | Φ2.095±0.005mm口徑 | 一只 |
溫控系統(tǒng) | 日本進(jìn)口溫控表 | 一只 |
溫度傳感器 | 鉑電阻溫度傳感器 | 一只 |
控制器 | WANCE | 一只 |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)配置一套砝碼,可組合成負(fù)荷325g,1200g,2160g,3800g,5000g。 | 一套 |
附件 | 口模、刮刀、清洗組件、料斗及加料器 | 一套 |
熔體流動速率試驗(yàn)機(jī)可選設(shè)備附件:
附件名稱 | 型號或備注 |
口模 | Φ1.180±0.010mm口徑 |
非標(biāo)砝碼 |
即超過5kg的載荷:10kg、12.5kg、21.6kg。例:如砝碼載荷配至21.6kg則:需增加的砝碼1600g一個(gè),2500g六個(gè) |