【限時(shí)促銷】沙伯基礎(chǔ)(原GE)500P 拉絲級(jí) 聚丙烯均聚PP
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 屈服抗強(qiáng)強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 35 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R標(biāo)尺 | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 35 | J/m | |
| 抗拉屈服伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790A | 1480 | MPa | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525B | 155 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ | ||





簡(jiǎn)繁切換