產(chǎn)品指標(biāo):
項目指標(biāo) | ST-013 | ST-016 | ST-019 |
外觀 | 白色、粉末 | 白色、粉末 | 米白色、粉末 |
SiO2 | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
MgO | ≥12% | ≥12% | ≥12% |
AL2O3 | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
白度 | ≥96% | ≥97% | ≥97% |
D97 | ≤10um | ≤8um | ≤5um |
PH值 | 6-5 | 6-5 | 6-5 |
比重 | 2.7g/ml | 2.7g/ml | 2.7g/ml |
吸油量 | 28±2(g/100g) | 28±2(g/100g) | 28±2(g/100g) |
揮發(fā)份(含結(jié)晶水) | ≥1.85% | ≥1.85% | ≥1.85% |
包裝規(guī)格 | 25KG |
25KG |
25KG |